肿瘤筛查套餐男1505元;女:1820元; 个检成交价:男1279元;女1547元 | |||||
序号 | 体检项目 | 检查项目意义简述 | 价格 | ||
男 | 女 | ||||
1 | 基础检查 | 血压、身高、体重、体重指数 | 了解身体基本状况:体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压异常等。 | 2 | 2 |
2 | 内科 | 问诊,心、肺听诊,腹部触诊等 | 通过问诊及望、触、叩、听等检查手段对受检者重要脏器的状况和功能作出初步判定。 | 5 | 5 |
3 | 外科 | 皮肤、浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊柱、四肢、关节 | 了解受检器官有无肿大、结节、包块、畸形及其它异常改变,以便及早发现或排除常见疾病 | 5 | 5 |
4 | 血液分析 | 包含红细胞、血红蛋白、白细胞、淋巴细胞、血小板等18项 | 检测血液不同种类细胞的计数高低及分类变化来反映身体状况,如:贫血、感染、白血病、血小板、淋巴细胞减少等 | 20 | 20 |
5 | 尿液检查 | 尿液分析11项:尿蛋白、尿糖、红细胞、白细胞、酮体等 | 用于检查泌尿系统疾病,如感染、肿瘤、结石,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、高血压、肝炎等 | 12 | 12 |
6 | 肝功能 | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶 | 该检测物主要存在于肝细胞、心肌细胞内,是该组织细胞受损最敏感的指标 | 10 | 10 |
7 | 血清总胆红素、直接胆红素、间接胆红素 | 该项检查可反映肝脏胆红素代谢功能有无异常,常用于诊断肝胆系统疾病及鉴别溶血性疾病等 | 10 | 10 | |
8 | 血清总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比值 | 该检测物可反映肝细胞的蛋白质合成功能,常用于协助诊断肝脏疾患 | 10 | 10 | |
9 | 肾功能 | 肌酐、尿素氮 | 血中含量变化能反映出肾脏的滤过和排泄功能,常用于评估肾功能有无损害:如肾炎、尿毒症、肾肿瘤等。 | 17 | 17 |
10 | 血尿酸检测 | 此项指标有助于较早期的诊断肾脏的病变。饮酒、痛风病、糖尿病、肾炎、多发性骨髓瘤等血尿酸也会偏高。 | 7 | 7 | |
11 | 血脂 | 总胆固醇、甘油三酯 | 该检测物升高与动脉硬化有一定的关系,增高的人易患高血压、冠心病、脑血管病、脂肪肝。 | 10 | 10 |
12 | 高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 | 是诊断动脉硬化和冠心病的重要指标 | 18 | 18 | |
13 | 血糖 | 空腹血糖 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,了解是否有低血糖、糖尿病及评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。 | 7 | 7 |
14 | 肿瘤筛查(全项) | 男性肿瘤十项(TSGF+CA24-2+CA50+FPSA+TPSA+角蛋白19+CA72-4+CA19-9+CEA+AFP) | 肿瘤的筛选诊断及鉴别诊断 | 655 | ※ |
15 | 女性肿瘤十项(CA19-9+CA15-3+CA125+CA50+CA24-2+CA72-4+AFP+CEA+角蛋白19+TSGF) | 肿瘤的筛选诊断及鉴别诊断 | ※ | 655 | |
16 | 胃蛋白酶原 | PGⅠ、PGⅡ;PGⅠ/PGⅡ | PGⅠ,PGⅠ/PGⅡ比值测定,可用于胃癌、胃溃疡、萎缩性胃炎的初筛。 | 120 | 120 |
17 | 心电图 | 12导联静态心电图(ECG) | 通过分析心电图,为心脏疾病(如:心律失常、心肌缺血、心肌梗死)诊断、疗效评价及预后评估提供依据。 | 17 | 17 |
18 | 螺旋CT检查(不出胶片) | 胸部螺旋CT低剂量平扫 | 通过CT断层摄影检查有无肺炎、肺气肿、肺结核、肺癌,有无心脏、主动脉、纵膈、肋骨等疾病 | 190 | 190 |
19 | 彩色多普勒超声检查 | 上腹部彩超:肝脏、胆囊、脾脏、胰腺 | 可诊断或排除肿瘤、结石、积水、增生、肥大、脂肪肝等病变,判断有无动静脉血管狭窄、扩张等。 | 100 | 100 |
20 | 肾、输尿管、膀胱彩超 | 了解受检器官形态结构等方面有无异常,有助于发现如狭窄、扩张、结石、肿瘤等病变。 | |||
21 | 前列腺彩超 | 检查前列腺有无肿瘤、增生肥大等病变。 | 60 | ※ | |
22 | 子宫附件彩超 | 了解受检器官有无肿瘤、囊肿等病变。 | ※ | 60 | |
23 | 乳腺彩超 | 通过高清晰彩色动态超声图像检查,及早发现或排除乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。 | ※ | 120 | |
24 | 甲状腺彩超 | 适用于甲状腺肿瘤、炎症、囊性、结节性病变等筛查。 | 60 | 60 | |
25 | 胃肠彩超 | 是一种非侵入性无创的胃部及12指肠检查,用于辅助诊断胃排空异常、胃返流、胃溃疡及胃肿瘤等 | 160 | 160 | |
26 | 妇科 | 妇科检查:外阴、阴道、宫颈等 | 发现常见妇科疾病或初步排除妇科常见疾病。 | ※ | 15 |
27 | 宫颈液基细胞学检查(宫颈TCT) | 是目前国内外替代传统宫颈涂片检测宫颈癌的金标法技术,是发现早期宫颈癌及癌前病变的主要筛查方式。 | ※ | 180 | |
28 | 卫材费 | 消毒用品、一次性采血材料、无菌巾单、一次性检查器械等 | 10 | 10 | |
29 | 个性化体检报告 | 根据个人健康状况及疾病发展趋势,由专家分析主要健康问题,确定相关危险因素,并提供一份完整的个性化的体检报告解读及基本健康改善指导原则。 | 免费 | 免费 | |
30 | 营养早餐 | 稀饭、豆浆、馒头、鸡蛋、小菜等 | 免费 | 免费 | |
注意:项目后面标记有※的是指该项检查不含在套餐内 |
肿瘤筛查套餐
日期:2017/01/15 浏览: